光催化平行反应仪 WP-TEC-1020PLC
光 催 化 平 行 反 应 仪 W P-T E C-1 0 2 0 P L C
|
【光源种类清单】
[多种其他光源可选,稀缺产品,科研蓝海,等您开创新天地]
序号 | 品名 | 型号 | 规格 | 单位 |
1 | 插片式光源 | LED-365nm | LED芯片*紫外光*365-367nm*1-20W | 个 |
2 | 插片式光源 | LED-367nm | LED芯片*紫外光*367-370nm*1-20W | 个 |
3 | 插片式光源 | LED-370nm | LED芯片*紫外光*370-375nm*1-20W | 个 |
4 | 插片式光源 | LED-375nm | LED芯片*紫外光*375-380nm*1-20W | 个 |
5 | 插片式光源 | LED-380nm | LED芯片*紫外光*380-385nm*1-20W | 个 |
6 | 插片式光源 | LED-385nm | LED芯片*紫外光*385-390nm*1-20W | 个 |
7 | 插片式光源 | LED-390nm | LED芯片*紫光*390-395nm*1-20W | 个 |
8 | 插片式光源 | LED-395nm | LED芯片*紫光*395-400nm*1-20W | 个 |
9 | 插片式光源 | LED-400nm | LED芯片*紫光*400-405nm*1-20W | 个 |
10 | 插片式光源 | LED-405nm | LED芯片*紫光*405-410nm*1-20W | 个 |
11 | 插片式光源 | LED-410nm | LED芯片*紫光*410-415nm*1-20W | 个 |
12 | 插片式光源 | LED-415nm | LED芯片*紫光*415-420nm*1-20W | 个 |
13 | 插片式光源 | LED-420nm | LED芯片*紫光*420-425nm*1-20W | 个 |
14 | 插片式光源 | LED-425nm | LED芯片*紫光*425-430nm*1-20W | 个 |
15 | 插片式光源 | LED-430nm | LED芯片*紫光*430-435nm*1-20W | 个 |
16 | 插片式光源 | LED-435nm | LED芯片*蓝光*435-440nm*1-20W | 个 |
17 | 插片式光源 | LED-440nm | LED芯片*蓝光*440-445nm*1-20W | 个 |
18 | 插片式光源 | LED-445nm | LED芯片*蓝光*445-450nm*1-20W | 个 |
19 | 插片式光源 | LED-450nm | LED芯片*蓝光*450-455nm*1-20W | 个 |
20 | 插片式光源 | LED-455nm | LED芯片*蓝光*455-460nm*1-20W | 个 |
21 | 插片式光源 | LED-460nm | LED芯片*蓝光*460-465nm*1-20W | 个 |
22 | 插片式光源 | LED-465nm | LED芯片*蓝光*465-470nm*1-20W | 个 |
23 | 插片式光源 | LED-470nm | LED芯片*蓝光*470-475nm*1-20W | 个 |
24 | 插片式光源 | LED-475nm | LED芯片*蓝光*475-480nm*1-20W | 个 |
25 | 插片式光源 | LED-480nm | LED芯片*蓝光*480-485nm*1-20W | 个 |
26 | 插片式光源 | LED-485nm | LED芯片*蓝光*485-490nm*1-20W | 个 |
27 | 插片式光源 | LED-490nm | LED芯片*蓝光*490-495nm*1-20W | 个 |
28 | 插片式光源 | LED-495nm | LED芯片*蓝绿光*495-500nm*1-20W | 个 |
29 | 插片式光源 | LED-500nm | LED芯片*蓝绿光*500-505nm*1-20W | 个 |
30 | 插片式光源 | LED-505nm | LED芯片*绿光*505-510nm*1-20W | 个 |
31 | 插片式光源 | LED-510nm | LED芯片*绿光*510-515nm*1-20W | 个 |
32 | 插片式光源 | LED-515nm | LED芯片*绿光*515-520nm*1-20W | 个 |
33 | 插片式光源 | LED-520nm | LED芯片*绿光*520-525nm*1-20W | 个 |
34 | 插片式光源 | LED-525nm | LED芯片*绿光*525-530nm*1-20W | 个 |
35 | 插片式光源 | LED-530nm | LED芯片*绿光*530-535nm*1-20W | 个 |
36 | 插片式光源 | LED-535nm | LED芯片*绿光*535-540nm*1-20W | 个 |
37 | 插片式光源 | LED-540nm | LED芯片*绿光*540-545nm*1-20W | 个 |
38 | 插片式光源 | LED-545nm | LED芯片*绿光*545-550nm*1-20W | 个 |
39 | 插片式光源 | LED-550nm | LED芯片*绿光*550-555nm*1-20W | 个 |
40 | 插片式光源 | LED-555nm | LED芯片*绿光*555-560nm*1-20W | 个 |
41 | 插片式光源 | LED-565nm | LED芯片*黄绿光*565-570nm*1-20W | 个 |
42 | 插片式光源 | LED-570nm | LED芯片*黄绿光*570-575nm*1-20W | 个 |
43 | 插片式光源 | LED-585nm | LED芯片*黄光*585-590nm*1-20W | 个 |
44 | 插片式光源 | LED-595nm | LED芯片*橙光*595-600nm*1-20W | 个 |
45 | 插片式光源 | LED-660nm | LED芯片*红光*660-665nm*1-20W | 个 |
46 | 插片式光源 | LED-700nm | LED芯片*红外*700-705nm*1-20W | 个 |
47 | 插片式光源 | LED-740nm | LED芯片*红外*740-750nm*1-20W | 个 |
48 | 插片式光源 | LED-840nm | LED芯片*红外*840-850nm*1-20W | 个 |
49 | 插片式光源 | LED-940nm | LED芯片*红外*940-945nm*1-20W | 个 |
50 | 插片式光源 | LED-白光 | LED芯片*日光色*6000-6500k*1-20W | 个 |
51 | 插片式光源 | LED-280nm | 订做LED芯片*紫外*275-280nm*1-20W | 个 |
52 | 插片式光源 | LED-310nm | 订做LED芯片*紫外*310-320nm*1-20W | 个 |
【平行反应仪印象】
平行反应仪是由华太科思率先提出并不断完善的一类方法学和高通量合成类仪器,华太科思作为该类仪器的领
航智造者将一直占领该领域的制高点,为我国内乃至全球方法学和合成化学家做出应有的贡献。平行反应仪简称
"平反", 它是一类结合了合成化学基本原理和组合化学理念的全新反应合成类科研仪器。通常所说的平行合成仪、
平行反应器、平行合成器、有机合成装行反应工作站等都是该类仪器的其它称谓。它是现代合成化学研究研发中反
应路线探索、条件优化、高效合成必备装备之一。全能王平行反应仪大大提升了该类仪器的功能,扩展了该类仪器
的应用范围。平行反应仪适合于对体系无水无氧和气密性要求严、控温范围要求宽、控温精度要求准、反应安全性
要求严、科研效率要求高、重复性要求好的现代反应合成科学研究 。
【询价温馨提示】
华太科思-WATTCAS产品实行严格的 "报单制",网上价格为未税统一公开价格,具体价格请拨打咨询热线或在线
留言。科研用户:请提供研究院所名称、课题组名称、E-Mail、招标模式或自行采购模式;企业用户:请提供企业
名称、负责人名称、E-Mail;代理商用户:将对首个提供最终用户以上信息的公司提供最低价格保护,未提供上述
信息者,报价将不受保护。
【服务流程提示】
①请拨打热线进行首次意向登记
②回访进行“客户-技术工程师”互动咨询
③销售工程师通过邮件发送产品配置清单和最终价格
④销售工程师和最终客户协商合作模式:现行体验&直接签单
⑤签订正式合同、安排订单、安排发货、指导安装调试
⑥技术指导、专业培训、技术答疑、附件订购
⑦回访客户、活动参加、附件订购
⑧售后服务、产品升级
Better WATTCAS, Better Sci.Life!